<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ahorra Comprando &#187; Ahorro en el supermercado</title>
	<atom:link href="http://www.ahorracomprando.com/tema/ahorro-en-el-supermercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahorracomprando.com</link>
	<description>Ahorra sin dejar de comprar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vacaciones económicas: consejos</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/vacaciones-economicas-consejos/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/vacaciones-economicas-consejos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Viajes]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Comienza agosto. Muchos estaréis ya de vacaciones, otros volveréis de vuestros días de descanso con el bolsillo. Para evitar que este desquite económico sea ingente os vamos a ofrecer algunos consejos para conseguir que las vacaciones sean de lo más económicas. En primer lugar, y como comentamos en artículos anteriores, lo más recomendable es compartir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Comienza agosto. Muchos estaréis ya de vacaciones, otros volveréis de vuestros días de descanso con el bolsillo. Para evitar que este desquite económico sea ingente os vamos a ofrecer algunos consejos para conseguir que las vacaciones sean de lo más económicas.</p>
<p style="text-align: justify;">En primer lugar, y como comentamos en artículos anteriores, lo más recomendable es compartir vacaciones con amigos, familiares o conocidos. Si se alquila un piso o casa en grupo se conseguirá un <strong>precio más económico</strong> y accesible.</p>
<p style="text-align: justify;">Uno de los puntos fuertes del gasto radica en la alimentación. Puede que salir a almorzar o a cenar fuera de nuestra residencia vacacional sea una obligación a cumplir, pero no todos los días. La opción económica es planificar las comidas y comprarlas en supermercados.</p>
<p style="text-align: justify;">Si te anticipas con previsión podrás ahorrar euros. Realiza la compra como si estuvieras en casa: compra productos para cocinar, comidas que sean de fácil preparación para seguir disfrutando de las vacaciones e invierte en aquellos caprichos que puedas darte en casa más que en la calle.</p>
<p style="text-align: justify;">Las copas  tomadas en casa antes de salir pueden ahorrarte una sustanciosa cantidad de euros. Y es que el <a href="http://www.google.es/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CBgQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FAlcohol&amp;ei=vIBWTMnrIYeI4gblzISnBQ&amp;usg=AFQjCNHS7_vx3ATk6pmUwHWYx-Xe7oOReg">alcohol</a> se convierte en uno de los productos estrella del verano. Nunca olvides la siguiente máxima: consume alcohol con moderación.</p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=446" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/vacaciones-economicas-consejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia quiere ahorrar con manual en mano</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/galicia-quiere-ahorrar-con-manual-en-mano/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/galicia-quiere-ahorrar-con-manual-en-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[reparto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Para ahorrar, hay que saber prevenir adecuadamente qué vamos a necesitar, además de tener las ideas muy claras y lanzarse a por aquellos productos que presenten un mejor precio. Las compras sesudas son aquellas que nos permitirán ahorrar una mayor cantidad de dinero. Desde la Unión de Consumidores de España (UCE), han decidido repartir manuales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Para <strong>ahorrar</strong>, hay que saber prevenir adecuadamente qué vamos a necesitar, además de tener las ideas muy claras y lanzarse a por aquellos productos que presenten un mejor precio. Las compras sesudas son aquellas que nos permitirán ahorrar una mayor cantidad de dinero.</p>
<p style="text-align: justify; ">Desde la <strong><a title="Unión de Consumidores de España" href="http://www.uniondeconsumidores.info/">Unión de Consumidores de España</a></strong> (UCE), han decidido repartir manuales de ahorro entre las familias de Galicia. Un total de 5.000 manuales cargados de consejos para ahorrar en la compra durante <strong>Navidad</strong>, con estrategias para analizar las diferencias entre productos y claves para comprar y mantener el ahorro.</p>
<p style="text-align: justify; ">Para José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de España, &#8220;con esta campaña pretendemos hacer ver a los consumidores que para ahorrar en la cesta de la compra no hay que renunciar a la calidad ni a la mayor parte de nuestras preferencias a la hora de comprar&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify; ">La organización estima que uno de los principales problemas de los consumidores que la falta de actitud a la hora de establecer comparaciones entre productos. Analizar dos o más productos similares antes de realizar la compra puede llevarnos a conseguir ahorros considerables en nuestro ticket.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-347 aligncenter" title="Supermarket_beer_and_wine_aisle" src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/uploads/2009/12/Supermarket_beer_and_wine_aisle-300x172.jpg" alt="Supermarket_beer_and_wine_aisle" width="300" height="172" /></p>
<p style="text-align: justify; "><strong>Más información</strong></p>
<ul>
<li><a title="Unión de Consumidores de España" href="http://www.uniondeconsumidores.info/">Unión de Consumidores de España</a></li>
<li><a title="abc" href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=205111">ABC</a></li>
</ul>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=346" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/galicia-quiere-ahorrar-con-manual-en-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Córdoba, líder en ahorro en España</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/cordoba-lider-en-ahorro-en-espana/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/cordoba-lider-en-ahorro-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[fundacion]]></category>
		<category><![CDATA[líder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad andaluza de córdoba capitanea las cifras de ahorro en tiempos de crisis. El ahorro familiar por habitante se disparó hasta un 60 por ciento alcanzando los 2.244 euros, según datos ofrecidos por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). De cada 100 euros que han entrado en cada casa cordobesa, 16 se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ciudad andaluza de córdoba capitanea las cifras de ahorro en tiempos de crisis. El ahorro familiar por habitante se disparó hasta un 60 por ciento alcanzando los <strong>2.244 euros</strong>, según datos ofrecidos por la<strong> <a href="http://www.funcas.ceca.es/">Fundación de las Cajas de Ahorros </a>(Funcas)</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">De cada 100 euros que han entrado en cada casa cordobesa, 16 se han convertido en fondos reservados para el ahorro con vistas al futuro. La cifra sitúa a Córdoba como unas de las provincias que más dinero está ahorrando en esta época de recesión.</p>
<p style="text-align: justify;">El ahorro comenzó a finales del 2008, cuando las familias cordobesas arrancaron el proceso para salvar fondos de cara a los tiempos turbios que se avecinaban y que siguen transcurriendo.</p>
<div id="attachment_205" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-205" title="Supermercado, Wikipedia" src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/uploads/2009/07/Supermarket_beer_and_wine_aisle-300x172.jpg" alt="Supermercado, Wikipedia" width="300" height="172" /><p class="wp-caption-text">Supermercado, Wikipedia</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>Más información | </strong><a href="http://www.abc.es/20091103/cordoba-cordoba/ahorro-familiar-habitante-dispara-20091103.html">ABC</a></p>
<p style="text-align: justify;">
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=324" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/cordoba-lider-en-ahorro-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gobierno pide &#8220;esfuerzo&#8221; para ahorrar</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/el-gobierno-pide-esfuerzo-para-ahorrar/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/el-gobierno-pide-esfuerzo-para-ahorrar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[de la vega]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de España, capitaneado por José Luis Rodríguez Zapatero y por la vicepresidenta de la Vega, pide a los ciudadanos un esfuerzo para ahorrar, con especial hincapié en el reajuste de los salarios tanto de empresas públicas como de las privadas. Para de la Vega, &#8220;está bien que el Banco de España pida sacrificio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.la-moncloa.es/default.htm"><strong>Gobierno de España</strong></a>, capitaneado por <strong>José Luis Rodríguez Zapatero</strong> y por la vicepresidenta <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Rodr%C3%ADguez_Zapatero"><strong>de la Vega</strong></a>, pide a los ciudadanos un esfuerzo para ahorrar, con especial hincapié en el reajuste de los salarios tanto de empresas públicas como de las privadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Para de la Vega, &#8220;está bien que el<a href="http://www.bde.es/"><strong> Banco de España</strong></a> pida sacrificio salarial&#8221;, pues obliga al reajuste de los salarios públicos y a la búsqueda de nuevas soluciones dentro del sector privado.  En una entrevista con <strong><a href="http://www.expansion.com/2009/10/04/funcion-publica/1254648232.html">Público</a></strong>, la vicepresidenta del Gobierno anota: &#8220;en un momento de dificultad, el esfuerzo ha de ser colectivo&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">El reajuste fiscal provisto de una<strong> subida de los impuestos</strong> hasta el 18 por ciento a partir de junio del 2010 no preocupa en exceso a la vicepresidenta, que asegura que la subida afectará proporcionalmente a los ciudadanos, gravando en función de los ingresos y de la renta per cápita.</p>
<p style="text-align: justify;">Para de la Vega, España &#8220;en el buen camino para salir de la crisis&#8221;, hecho que se producirá definitivamente con la recuperación de parámetros como el<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto"> Producto Interior Bruto</a> (PIB). No obstante, la inestabilidad del <strong><a href="http://www.comparahipoteca.com/el-euribor-esta-en-descenso/">Euríbor </a></strong>sigue siendo un claro síntoma de la recesión económica.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_305" class="wp-caption aligncenter" style="width: 254px"><img class="size-medium wp-image-305" title="De la Vega, Wikipedia" src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/uploads/2009/10/488px-De_la_Vega2_cropped-244x300.jpg" alt="De la Vega, Wikipedia" width="244" height="300" /><p class="wp-caption-text">De la Vega, Wikipedia</p></div>
<p><strong>Más información | </strong><a href="http://www.expansion.com/2009/10/04/funcion-publica/1254648232.html">Expansión</a></p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=302" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/el-gobierno-pide-esfuerzo-para-ahorrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorrar sin pagar el canon digital</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/ahorrar-sin-pagar-el-canon-digital/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/ahorrar-sin-pagar-el-canon-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[canon digital]]></category>
		<category><![CDATA[junta de andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[La Junta de Andalucía podría ahorrar dinero si se niega a pagar el canon digital que se cobra en la compra de los discos y dvd&#8217;s para almacenar información de datos, según el abogado sevillano Joaquín Moeckel, a quien le han devuelto el valor monetario del canon pagado por los discos donde guardaba juicios. Moeckel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La<a href="http://www.juntadeandalucia.es/index.html"> <span style="font-weight: bold;">Junta de Andalucía</span></a> podría ahorrar dinero si se niega a pagar el canon digital que se cobra en la compra de los discos y dvd&#8217;s para almacenar información de datos, según el abogado sevillano <a style="font-weight: bold;" href="http://www.adn.es/local/sevilla/20090928/NWS-1797-Abogado-Junta-aconseja-ahorrar-digital.html">Joaquín Moeckel</a>, a quien le han devuelto el valor monetario del canon pagado por los discos donde guardaba juicios.</p>
<p style="text-align: justify;">Moeckel, tras demostrar que en los cd&#8217;s y dvd&#8217;s comprados grabó datos públicos, ha recibido en su bolsillo la cantidad de 1,12 euros por comprar estos dispositivos. Según sus valoraciones, de cada CD la Junta podría ahorrarse 28 céntimos. En el caso del DVD, la cifra del canon ascendería a 40 céntimos.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentencia favorable a Moeckel abre un nuevo camino legal dentro del mundo de la jurisprudencia relacionada con el canon que grava productos como los cd&#8217;s o los dvd&#8217;s. Ahora, las instituciones públicas pueden comenzar valorar el resultado de la sentencia que ha sentado precedente en España.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Más información | </span><a href="http://www.adn.es/local/sevilla/20090928/NWS-1797-Abogado-Junta-aconseja-ahorrar-digital.html">ADN</a></p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=297" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/ahorrar-sin-pagar-el-canon-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 21 por ciento de los clientes de Eroski prescinden de las bolsas de plástico</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/el-21-por-ciento-de-los-clientes-de-eroski-prescinden-de-las-bolsas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/el-21-por-ciento-de-los-clientes-de-eroski-prescinden-de-las-bolsas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[bolsas de plastico]]></category>
		<category><![CDATA[eroski]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Las iniciativas en contra de las perjudiciales bolsas de plástico están ganando peso en la sociedad. La última gran noticia está relacionada con el ahorro en la cesta de la compra y parte de la cadena de supermercados Eroski, cuyos clientes han comenzado a prescindir de las bolas de plástico. Gracias a la iniciativa &#8220;Doble [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las iniciativas en contra de las perjudiciales<strong> bolsas de plástico </strong>están ganando peso en la sociedad. La última gran noticia está relacionada con el ahorro en la cesta de la compra y parte de la cadena de supermercados <a href="http://www.eroski.es/es"><strong>Eroski</strong></a>, cuyos clientes han comenzado a prescindir de las bolas de plástico.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a la iniciativa <strong>&#8220;Doble Ahorro&#8221;</strong>, un 21 por ciento de los clientes de la cadena de tiendas han dejado de utilizar bolsas de plástico en el primera día de la propuesta.  Cada cliente se ha ahorrado 1 céntimo por cada bolsa de plástico rechazada, lo que supone 4.335 euros y un total de 433.000 bolsas.</p>
<p style="text-align: justify;">De toda España y por provincias, <strong>Gerona, Soria y Tarragona</strong> han sido las regiones que mejor han encarado la iniciativa, con un 40 por ciento de los clientes ahorrando dinero.  Según las estimaciones de Eroski, la iniciativa supondrá el ahorro de 60 millones de bolsas al año.</p>
<p><strong>Más información </strong>| <a href="http://www.finanzas.com/noticias/economia/2009-09-14/199018_clientes-eroski-deja-utilizar-bolsas.html">Finanzas.com</a></p>
<p>Enrique G.</p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=292" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/el-21-por-ciento-de-los-clientes-de-eroski-prescinden-de-las-bolsas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 57 por ciento de los españoles ahorran con la crisis</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/el-57-por-ciento-de-los-espanoles-ahorran-con-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/el-57-por-ciento-de-los-espanoles-ahorran-con-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ciao]]></category>
		<category><![CDATA[españoles]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio elaborado por la tienda de compras online Ciao determina que el 57% de los españoles ahorra más con la crisis económica. La cifra de los españoles supera a los franceses (41%) y a los británicos (54%). Solo los italianos consideran que ahorran más en tiempos de crisis. ¿Cómo ahorran los españoles? Pues parece [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong><a href="http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200908180844_EFE_200908FF2035">estudio </a></strong>elaborado por la tienda de compras online <strong><a href="http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200908180844_EFE_200908FF2035">Ciao </a></strong>determina que el 57% de los españoles <strong>ahorra </strong>más con la <strong>crisis económica</strong>. La cifra de los españoles supera a los franceses (41%) y a los británicos (54%). Solo los italianos consideran que ahorran más en tiempos de crisis.</p>
<p>¿Cómo ahorran los españoles? Pues parece que consumiendo menos productos de ocio o de consumo secundario, como ir al cine o salir los fines de semana. Lo que no nos estamos quitando son otros &#8220;vicios&#8221; como el tabaco, que continúa estando muy presente en la economía familiar.</p>
<p>Según el director general de ventas de Ciao, Stephan Musikant,  &#8220;<em>la gente sigue adorando ir de compras, aunque ahora se esfuerzan mucho más para conseguir lo mejor por su dinero&#8221;.</em> En definitiva, que en tiempos de crisis somos más selectivos y cuidadosos con lo que compramos<em></em></p>
<p><strong>Más información</strong></p>
<p><a href="http://co.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idnoticia=200908180844_EFE_200908FF2035">Invertia</a></p>
<p><strong>Enrique G.</strong></p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=272" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/el-57-por-ciento-de-los-espanoles-ahorran-con-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorra agua con el Canal de Isabel II</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/ahorra-agua-con-el-canal-de-isabel-ii/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/ahorra-agua-con-el-canal-de-isabel-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas blancas]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[La página web del Canal de Isabel II ofrece importantes cursos para enseñar a los ciudadanos a ahorrar agua con un consumo sostenible. La Comunidad de Madrid apoya estas iniciativas ligadas al ahorro que nos invita a no dejar el grifo abierto al lavarse los dientes, o a ducharnos en lugar de bañarnos. Otra medida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong><a href="http://www.cyii.es/cyii.es/web/home.html" target="_self">página web del Canal de Isabel II</a></strong> ofrece importantes cursos para enseñar a los ciudadanos a ahorrar agua con un consumo sostenible.</p>
<p>La Comunidad de Madrid apoya estas iniciativas ligadas al ahorro que nos invita a no dejar el grifo abierto al lavarse los dientes, o a ducharnos en lugar de bañarnos.</p>
<p>Otra medida de interés es colocar una papelera en el cuarto de baño para no utilizar el water como tal, evitando así gastar agua al tirar de la cisterna.</p>
<p>Los difusores de agua y los filtros reguladores también pasa por buenos sistemas para regular el consumo de agua durante nuestra higiene personal.</p>
<p style="text-align: right;">Enrique G.</p>
<p><strong>Más información</strong></p>
<p><a href="http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=73968" target="_self">ABC</a></p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=244" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/ahorra-agua-con-el-canal-de-isabel-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acohol barato puede salir muy caro</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/el-acohol-barato-puede-salir-muy-caro/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/el-acohol-barato-puede-salir-muy-caro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[Compras]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[90 euros]]></category>
		<category><![CDATA[alcohol]]></category>
		<category><![CDATA[botellon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[El alcohol más barato es el que los jóvenes consumen en colectividad en lugares públicos como parques y calles. sin embargo, la fórmula del botellón puede salirnos muy cara cuando seamos multados porque consumir alcohol en la calle es delito. En Alicante la Policía Local realizó durante el pasado fin de semana  129 actas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El alcohol más barato es el que los jóvenes consumen en colectividad en lugares públicos como parques y calles. sin embargo, la fórmula del <strong>botellón </strong>puede salirnos muy cara cuando seamos multados porque consumir alcohol en la calle es delito.</p>
<p>En <strong>Alicante </strong>la <strong>Policía Local </strong>realizó durante el pasado fin de semana  129 actas de sanciones a jóvenes por incumplir la Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal en Relación a la Venta, Dispensación, Suministro y Consumo Indebido de Bebidas Alcohólicas.</p>
<p>El <strong>consumo de alcoho</strong>l en la calle está castigado con multas de 90 euros en Alicante. La lucha contra este sistema de entretenimiento de los jóvenes se lleva a cabo para evitar desperfectos en el mobiliario urbano.</p>
<p style="text-align: right;">Enrique G.</p>
<p><strong>Más información</strong></p>
<p><a title="Europa Press" href="http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-policia-local-sanciona-fin-semana-129-jovenes-consumir-bebidas-alcoholicas-calle-20090810143643.html" target="_self">Europa Press</a></p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=246" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/el-acohol-barato-puede-salir-muy-caro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturar en papel es cosa del pasado</title>
		<link>http://www.ahorracomprando.com/facturar-en-papel-es-cosa-del-pasado/</link>
		<comments>http://www.ahorracomprando.com/facturar-en-papel-es-cosa-del-pasado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 15:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro en el supermercado]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar]]></category>
		<category><![CDATA[factura online]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahorracomprando.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Pagar la factura de la luz o la del agua por el banco y recibiendo en nuestra casa una carta cada mes o dos meses será en poco tiempo cosa del pasado. La tecnología avanza a pasos de gigante y en España ya comienzan a desarrollarse las primeras iniciativas de factura electrónica. La factura electrónica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pagar la <strong>factura de la luz </strong>o la del agua por el banco y recibiendo en nuestra casa una carta cada mes o dos meses será en poco tiempo cosa del pasado. La tecnología avanza a pasos de gigante y en España ya comienzan a desarrollarse las primeras iniciativas de factura electrónica.</p>
<p>La <strong>factura electrónica</strong> consiste en el pago de recibos a través de <strong>Internet</strong>. El usuario no sólo puede aceptar los recibos y permitir su pago desde el banco, sino consultar el gasto mensual que lleva acumulado, así como comunicar posibles incidencias en la factura utilizando la pantalla de su ordenador.</p>
<p>La primera iniciativa implica a las empresas que mantienen acuerdos con la <strong>administración pública</strong>. Éstas serán pioneras en la facturación online desde este mismo mes de agosto del 2009.</p>
<p style="text-align: right;">Enrique G.</p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption aligncenter" style="width: 242px"><img class="size-medium wp-image-174" title="Bajo Consumo, Wikipedia" src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/uploads/2009/07/465px-cfbulbs-232x300.jpg" alt="Bajo Consumo, Wikipedia" width="232" height="300" /><p class="wp-caption-text">Bajo Consumo, Wikipedia</p></div>
<p><strong>Más información</strong></p>
<p><a title="El Economista" href="http://www.expansion.com/2009/07/30/empresas/tecnologia/1248987282.html" target="_self">El Economista</a></p>
 <img src="http://www.ahorracomprando.com/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=241" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahorracomprando.com/facturar-en-papel-es-cosa-del-pasado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
